Frais de service
Cette page pratique présente les frais qui pourraient vous être facturés quand vous voyagez avec nous à titre d'invité.
Les montants affichés indiquent le minimum et le maximum selon les taxes (0 à 18 pour cent) qui peuvent s'appliquer dans certains cas et, à moins d'indication contraire, les frais sont en dollars canadiens. Veuillez noter que les frais sont généralement perçus en fonction de la devise de la réservation. Toutefois, il arrive que les frais soient facturés en fonction de la devise du pays au départ ou de destination et que les taux de change de carte de crédit s'appliquent.
Voyagez-vous avec un de nos partenaires aériens? Les politiques de l’autre transporteur peuvent s’appliquer. Nous vous encourageons à prendre connaissance des frais qui peuvent s’appliquer à votre voyage.
Si vous avez réservé auprès d’un agent de voyages (en ligne ou en personne), d’un organisateur de voyages d’affaires ou d’une autre ligne aérienne, veuillez les contacter directement.
Frais d'annulation
Les frais d’annulation s'appliquent sur chaque vol touché – par direction, par personne.
Pour tous les tarifs, sauf les tarifs UltraBase, vous pouvez annuler des vols jusqu'à deux heures avant le départ prévu. Si vous n’annulez pas avant l’heure de départ prévue de votre vol, vous serez considéré comme ayant raté votre vol.
Annulations effectuées jusqu'à 24 heures après la réservation
- La plupart des réservations peuvent être annulées dans les 24 heures suivant la réservation. Si vous avez réservé un vol dont le départ a lieu dans 24 heures ou moins, des frais d’annulation et des règles tarifaires s’appliqueront.
- Les vols dont le départ a lieu plus de 24 heures après la réservation peuvent être annulés sans aucuns frais dans les 24 heures qui suivent la réservation.
Annulations effectuées plus de 24 heures après la réservation
- Tarifs UltraBase : aucun remboursement ni aucun crédit de voyage n'est accordé.
- Des frais d’annulation peuvent s’appliquer, et toute différence tarifaire s’appliquera.
- Les frais d’annulation sont applicables par direction, par personne, sauf dans le cas des annulations pour les vols à destination et en provenance de l’Europe, pour lesquelles les frais d’annulation sont applicables par transaction, par personne.
- Tarif ÉconoFlex : annulez votre vol sans frais. Le crédit sera déposé dans votre banque de voyage (sauf les vols en provenance de la Corée du Sud achetés à compter du 1er avril 2024).
- Tarifs PrivilègeFlex et AffairesFlex : annulez votre vol sans frais. Remboursement effectué selon le mode de paiement initial.
- ÉconoFlex : les vols au départ de la Corée du Sud, achetés à compter du 1er avril 2024, sont remboursables moyennant des frais. Remboursement effectué selon le mode de paiement initial.
- Privilège et Affaires entre le Canada et l’Asie : annulez votre vol moyennant des frais. Remboursement effectué selon le mode de paiement initial.
Frais d'annulation pour : | Écono | Écono Flex |
Privilège | Affaires |
---|---|---|---|---|
Vol intérieur au Canada |
100 $ à 118 $ CA |
Sans frais |
100 $ à 118 $ CA |
100 $ à 118 $ CA |
Vol entre le Canada et toutes les destinations (sauf l'Europe et l'Asie) |
100 $ à 118 $ CA/US |
Sans frais |
100 $ à 118 $ CA/US |
100 $ à 118 $ CA/US |
Vol entre le Canada et l’Europe |
150 $ à 177 $ CA |
Sans frais |
300 $ à 354 $ CA |
600 $ à 708 $ CA |
Vol entre le Canada et l’Asie (sauf la Corée du Sud) | 150 $ à 177 $ CA 15 794 JPY |
Sans frais | 300 $ à 354 $ CA 31 587 JPY |
600 $ à 708 $ CA 63 174 JPY |
Frais d'annulation pour : | Vol intérieur au Canada | |||
Écono | 100 $ à 118 $ CA | |||
Écono Flex | Sans frais | |||
Privilège | 100 $ à 118 $ CA | |||
Affaires | 100 $ à 118 $ CA | |||
Frais d'annulation pour : | Vol entre le Canada et toutes les destinations (sauf l'Europe et l'Asie) | |||
Écono | 100 $ à 118 $ CA/US | |||
Écono Flex | Sans frais | |||
Privilège | 100 $ à 118 $ CA/US | |||
Affaires | 100 $ à 118 $ CA/US | |||
Frais d'annulation pour : | Vol entre le Canada et l’Europe | |||
Écono | 150 $ à 177 $ CA | |||
Écono Flex | Sans frais | |||
Privilège | 300 $ à 354 $ CA | |||
Affaires | 600 $ à 708 $ CA | |||
Frais d'annulation pour : | Vol entre le Canada et l’Asie (sauf la Corée du Sud) | |||
Écono | 150 $ à 177 $ CA 15 794 JPY | |||
Écono Flex | Sans frais | |||
Privilège | 300 $ à 354 $ CA 31 587 JPY | |||
Affaires | 600 $ à 708 $ CA 63 174 JPY |
Réservations faites à partir du 1er avril 2024 :
Frais d’annulation pour : Vol entre le Canada et la Corée du Sud au départ de l’extérieur de la Corée du Sud
Jours avant le départ Jusqu’à 2 heures avant le départ Écono
Crédit déposé dans la banque de voyage 150 $ CA
ÉconoFlex Sans frais
Crédit déposé dans la banque de voyage Privilège
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 300 $ CA
Affaires
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 500 $ CA
Frais d’annulation pour : Vol entre le Canada et la Corée du Sud au départ de la Corée du Sud Jours avant le départ 0 à 3 jours Écono
Crédit déposé dans la banque de voyage 230 000 KRW ÉconoFlex 230 000 KRW Privilège
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 300 000 KRW Affaires
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 450 000 KRW Frais d’annulation pour : Jours avant le départ 4 à 14 jours Écono
Crédit déposé dans la banque de voyage 180 000 KRW ÉconoFlex 180 000 KRW
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial Privilège
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 240 000 KRW Affaires
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 360 000 KRW Frais d’annulation pour : Jours avant le départ 15 à 60 jours Écono
Crédit déposé dans la banque de voyage 150 000 KRW ÉconoFlex 150,000 KRW
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial Privilège
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 150 000 KRW Affaires
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 270 000 KRW Frais d’annulation pour : Jours avant le départ 61 à 90 jours Écono
Crédit déposé dans la banque de voyage 30 000 KRW ÉconoFlex 30 000 KRW
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial Privilège
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 30 000 KRW Affaires
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial 30 000 KRW Frais d’annulation pour : Jours avant le départ 91 jours et plus Écono
Crédit déposé dans la banque de voyage Sans frais ÉconoFlex Sans frais
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial Privilège
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial Sans frais Affaires
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial Sans frais
Vol entre le Canada et la Corée du Sud au départ de l’extérieur de la Corée du Sud
Crédit déposé dans la banque de voyage
150 $ CA
Crédit déposé dans la banque de voyage
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
300 $ CA
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
500 $ CA
Crédit déposé dans la banque de voyage
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Crédit déposé dans la banque de voyage
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Crédit déposé dans la banque de voyage
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Crédit déposé dans la banque de voyage
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Crédit déposé dans la banque de voyage
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Remboursement effectué selon le mode de paiement initial
Frais d’annulation pour : | Jours avant le départ | Écono Crédit déposé dans la banque de voyage |
ÉconoFlex | Privilège Remboursement effectué selon le mode de paiement initial |
Affaires Remboursement effectué selon le mode de paiement initial |
---|---|---|---|---|---|
Vol entre le Canada et la Corée du Sud au départ de l’extérieur de la Corée du Sud |
Jusqu’à 2 heures avant le départ | 150 $ CA |
Sans frais Crédit déposé dans la banque de voyage |
300 $ CA |
500 $ CA |
Vol entre le Canada et la Corée du Sud au départ de la Corée du Sud | 0 à 3 jours | 230 000 KRW | 230 000 KRW | 300 000 KRW | 450 000 KRW |
4 à 14 jours | 180 000 KRW | 180 000 KRW Remboursement effectué selon le mode de paiement initial |
240 000 KRW | 360 000 KRW | |
15 à 60 jours | 150 000 KRW | 150,000 KRW Remboursement effectué selon le mode de paiement initial |
150 000 KRW | 270 000 KRW | |
61 à 90 jours | 30 000 KRW | 30 000 KRW Remboursement effectué selon le mode de paiement initial |
30 000 KRW | 30 000 KRW | |
91 jours et plus | Sans frais | Sans frais Remboursement effectué selon le mode de paiement initial |
Sans frais | Sans frais |
Réservations effectuées le 31 mars 2024 ou avant :
Frais d'annulation pour : | Écono | Écono Flex |
Privilège | Affaires |
---|---|---|---|---|
Vol entre le Canada et la Corée du Sud |
150 $ CA Crédit déposé dans la banque de voyage |
Sans frais |
300 $ CA |
500 $ CA |
Frais d'annulation pour : | Vol entre le Canada et la Corée du Sud | |||
Écono | 150 $ CA Crédit déposé dans la banque de voyage | |||
Écono Flex | Sans frais | |||
Privilège | 300 $ CA | |||
Affaires | 500 $ CA |
Remarque :
- Pour les tarifs Exclusif aux membres, consultez les attributs du tarif groupé réservé (par ex. : pour le tarif Exclusif aux membres Écono, consultez les règles du tarif Écono, pour le tarif Exclusif aux membres Privilège consultez les règles du tarif Privilège, etc.)
Annulation moins de 24 heures après la réservationOption tarifaire Cabine Économie
Annulations 45 jours ou plus avant le départ 250 $ par invité
Annulations effectuées entre 21-44 jours avant le départ 50 % du forfait sera perdu
Annulations moins de 21 jours avant le départ Non remboursable
Option tarifaire Cabine Privilège
Annulations 45 jours ou plus avant le départ Sans frais
Annulations effectuées entre 21-44 jours avant le départ 50 % du forfait sera perdu
Annulations moins de 21 jours avant le départ Non remboursable
Cabine Économie
250 $ par invité
50 % du forfait sera perdu
Non remboursable
Cabine Privilège
Sans frais
50 % du forfait sera perdu
Non remboursable
Les annulations de forfaits vacances seront acceptées sans frais dans les 24 heures suivant la réservation. Le montant total du forfait ou le montant versé pour l'acompte, y compris les frais remboursables (comme la sélection des sièges), sera remboursé selon le mode de paiement initial.
- Les annulations seront acceptées 45 jours ou plus avant le départ, moyennant des frais d'annulation de 250 $ CA par invité.
- Si les vacances ont été réservées avec les tarifs Privilège aller-retour, les frais d'annulation ne s'appliqueront pas.
- L'hôtel et les autres fournisseurs peuvent également avoir des frais d'annulation applicables. La différence sera remboursée selon le mode de paiement initial.
- Les annulations effectuées entre 44 et 21 jours avant le départ entraîneront la perte de 50 % du montant payé.
- Les annulations effectuées moins de 21 jours avant le départ entraîneront la perte totale du montant payé.
Pour annuler votre forfait vacances, contactez Vacances WestJet pendant les heures de bureau.
Option tarifaire | Annulations 45 jours ou plus avant le départ | Annulations effectuées entre 21-44 jours avant le départ | Annulations moins de 21 jours avant le départ |
---|---|---|---|
Cabine Économie |
250 $ par invité |
50 % du forfait sera perdu |
Non remboursable |
Cabine Privilège |
Sans frais |
50 % du forfait sera perdu |
Non remboursable |
La vie peut parfois nous réserver des surprises. Voilà pourquoi nous faisons notre possible pour accommoder les changements de plans. Vous pouvez annuler des vols jusqu'à deux heures avant l'heure de départ prévue. Si vous ne vous présentez pas à l’enregistrement ou à l’embarquement avant le délai limite ou si vous ne demandez pas une modification le jour même de votre vol avant son départ, vous serez considéré comme ayant raté votre vol. Tout tarif associé au vol initial et à tout vol de correspondance, pour lesquels l’invité est considéré comme les ayant ratés, sera perdu. Tout tarif restant sera disponible sous forme de crédit ou de remboursement selon les règles du tarif initial.
Frais de bagages enregistrés
Les frais de bagages ont changé. Consultez tous les changements apportés aux frais.
Prépayez vos bagages et économisez. Pour profiter du prix le plus bas sur un maximum de deux bagages enregistrés, les invités sont encouragés à payer à l’avance leurs premier et deuxième bagages en ligne via l’outil Gérer voyages, et ce, jusqu’à 24 heures avant leur vol, car les frais augmenteront lors de l’enregistrement libre-service et à l’aéroport auprès d’un agent.
Pour les billets achetés le ou après le 4 juin 2024 :
UltraBase
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
45 $ à 54 $ | 65 $ à 77 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | 55 $ à 65 $ | 75 $ à 89 $ | 100 $ à 118 $ | 100 $ à 118 $ |
Enregistrement à l’aéroport | 65 $ à 77 $ | 85 $ à 101 $ | 110 $ à 130 $ | 110 $ à 130 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 45 $ à 54 $ | |||
Enregistrement libre-service | 55 $ à 65 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 65 $ à 77 $ | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 65 $ à 77 $ | |||
Enregistrement libre-service | 75 $ à 89 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 85 $ à 101 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ |
Écono ou Exclusif aux membres
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
35 $ à 42 $ | 55 $ à 65 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | 45 $ à 54 $ | 65 $ à 77 $ | 100 $ à 118 $ | 100 $ à 118 $ |
Enregistrement à l’aéroport | 55 $ à 65 $ | 75 $ à 89 $ | 110 $ à 130 $ | 110 $ à 130 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 35 $ à 42 $ | |||
Enregistrement libre-service | 45 $ à 54 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 55 $ à 65 $ | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 55 $ à 65 $ | |||
Enregistrement libre-service | 65 $ à 77 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 75 $ à 89 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ |
ÉconoFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | 55 $ à 65 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | 65 $ à 77 $ | 100 $ à 118 $ | 100 $ à 118 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | 75 $ à 89 $ | 110 $ à 130 $ | 110 $ à 130 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 55 $ à 65 $ | |||
Enregistrement libre-service | 65 $ à 77 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 75 $ à 89 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ |
Privilège ou PrivilègeFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | Sans frais | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | Sans frais | 100 $ à 118 $ | 100 $ à 118 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | Sans frais | 110 $ à 130 $ | 110 $ à 130 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ |
Affaires ou AffairesFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | Sans frais | S.O. | S.O |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | Sans frais | 100 $ à 118 $ | 100 $ à 118 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | Sans frais | 110 $ à 130 $ | 110 $ à 130 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O | |||
Enregistrement libre-service | 100 $ à 118 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 110 $ à 130 $ |
UltraBase
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
45 $ à 54 $ | 65 $ à 77 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | 55 $ à 65 $ | 75 $ à 89 $ | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | 65 $ à 77 $ | 85 $ à 101 $ | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 45 $ à 54 $ | |||
Enregistrement libre-service | 55 $ à 65 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 65 $ à 77 $ | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 65 $ à 77 $ | |||
Enregistrement libre-service | 75 $ à 89 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 85 $ à 101 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
Écono ou Exclusif aux membres
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
35 $ à 42 $ | 55 $ à 65 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | 45 $ à 54 $ | 65 $ à 77 $ | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | 55 $ à 65 $ | 75 $ à 89 $ | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 35 $ à 42 $ | |||
Enregistrement libre-service | 45 $ à 54 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 55 $ à 65 $ | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 55 $ à 65 $ | |||
Enregistrement libre-service | 65 $ à 77 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 75 $ à 89 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
ÉconoFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | 55 $ à 65 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | 65 $ à 77 $ | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | 75 $ à 89 $ | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 55 $ à 65 $ | |||
Enregistrement libre-service | 65 $ à 77 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 75 $ à 89 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
Privilège ou PrivilègeFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | Sans frais | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | Sans frais | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | Sans frais | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
Affaires ou AffairesFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | Sans frais | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | Sans frais | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | Sans frais | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
UltraBase
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
75 $ à 89 $ | 105 $ à 124 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | 85 $ à 101 $ | 115 $ à 136 $ | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | 95 $ à 113 $ | 125 $ à 148 $ | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 75 $ à 89 $ | |||
Enregistrement libre-service | 85 $ à 101 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 95 $ à 113 $ | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 105 $ à 124 $ | |||
Enregistrement libre-service | 115 $ à 136 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 125 $ à 148 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
Écono ou Exclusif aux membres
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
35 $ à 42 $ | 105 $ à 124 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | 45 $ à 54 $ | 115 $ à 136 $ | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | 55 $ à 65 $ | 125 $ à 148 $ | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 35 $ à 42 $ | |||
Enregistrement libre-service | 45 $ à 54 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 55 $ à 65 $ | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 105 $ à 124 $ | |||
Enregistrement libre-service | 115 $ à 136 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 125 $ à 148 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
ÉconoFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | 105 $ à 124 $ | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | 115 $ à 136 $ | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | 125 $ à 148 $ | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | 105 $ à 124 $ | |||
Enregistrement libre-service | 115 $ à 136 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 125 $ à 148 $ | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
Privilège ou PrivilègeFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | Sans frais | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | Sans frais | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | Sans frais | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Deuxième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | |||
Troisième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ | |||
Quatrième bagage enregistré | ||||
Prépaiement | S.O. | |||
Enregistrement libre-service | 150 $ à 177 $ | |||
Enregistrement à l’aéroport | 160 $ à 189 $ |
Affaires ou AffairesFlex
Premier bagage enregistré | Deuxième bagage enregistré |
Troisième bagage enregistré |
Quatrième bagage enregistré | |
Prépaiement |
Sans frais | Sans frais | S.O. | S.O. |
---|---|---|---|---|
Enregistrement libre-service | Sans frais | Sans frais | 150 $ à 177 $ | 150 $ à 177 $ |
Enregistrement à l’aéroport | Sans frais | Sans frais | 160 $ à 189 $ | 160 $ à 189 $ |
Premier bagage enregistré | ||||
Prépaiement | Sans frais | |||
Enregistrement libre-service | Sans frais | |||
